Thông số kỹ thuật :
- Kích thước nhỏ dễ dàng phù hợp trong túi của bạn
- Nhắm mục tiêu cho, phép đo chính xác nhanh Laser
- Backlit hiển thị để đọc dễ dàng trong khu vực làm việc tối
- 8: 1 từ xa để phát hiện tỷ lệ đo một điểm 10 cm từ 10 mét để nhắm mục tiêu chỉ là những gì bạn muốn
- ± 2% độ chính xác cơ bản cung cấp cho bạn đọc, bạn có thể tin tưởng
| Thông số kỹ thuật | ||
| Phạm vi nhiệt độ | -18 ° C đến 275 ° C (0 ° F đến 525 ° F) | |
| Độ chính xác: nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động từ 21 ° C đến 25 ° C (69 ° F đến 77 ° F) | 100 ° C đến 275 ° C (212 ° F đến 525 ° F) | 2% đọc |
| 0 ° C đến 100 ° C (32 ° F đến 212 ° F) | ± 2 ° C (± 3,5 ° F) | |
| thấp 0 ° C (32 ° F) | ± 3 ° C (± 5,5 ° F) | |
| Thời gian đáp ứng (95%) | <500mSec | |
| Phản ứng phổ | 6,5-18 microns | |
| Phát xạ | Preset để E = 0.95 | |
| Độ phân giải quang học (D: S) | 8: 1 (tính theo 90% năng lượng) | |
| Độ lặp lại | ± 1% giá trị đọc hoặc ± 1 ° C (± 2 ° F) giá trị lớn hơn | |
| Phạm vi hoạt động môi trường xung quanh | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 120 ° F) | |
| Độ ẩm tương đối | 10-90% RH không ngưng tụ, @ 30 ° C (86 ° F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | 20 ° C đến 65 ° C mà không cần pin (-4 ° F đến 150 ° F không có pin) | |
| Trọng lượng / kích thước (có pin) | 200 g 152 x 102 x 38 mm (7oz. 6 x 4 x 1.5 in) | |
| Quyền lực | Pin 9V | |
| Tuổi thọ pin | 4 giờ | |
| Độ phân giải màn | 0,2 ° C (0,5 ° F) | |
| Hiển thị giữ | 7 Giây | |
| Tiêu chuẩn | Phát thải EN 61.326-1 điện và nhạy cảm, EN61010-1 chung an toàn, EN 60825-1 An toàn Laser | |
| Laser | FDA và IEC Class II | |
| Chứng chỉ | CE | |
Công Ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Thiết bị đo nhiệt độ Fluke 59 Mini, Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.