Load cell PTASP6-F 50kg~2000kg

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
| Đầu ra tín hiệu ở công suất Lỗi tuyến tính Lỗi không lặp lại Lỗi kết hợp Tắt trung tâm Lỗi tải Creep / (30 phút.) Không cân bằng Hiệu ứng nhiệt độ trên Span / 10C Hiệu ứng nhiệt độ trên Zero / 10C Phạm vi nhiệt độ hoạt động Phạm vi nhiệt độ bù Phạm vi nhiệt độ Lưu trữ + ve Tín hiệu + ve Sense + ve | 2 ± 0,2 mV / V <0,017% FSO <0,010% FSO <0,020% FSO <0,020% FSO <0,020% FSO <2,0% Công suất <0,011% FSO <0,017% FSO -35 ~ +65 C -10 ~ +40 C -50 ~ 85 C RED xANH BROWN | Tải dịch vụ Tải an toàn Tải cuối cùng Điện trở đầu ra Điện trở đầu ra Cách điện kháng Điện áp kích thích (Rec ) Cáp điện áp kích thích (Tối đa) … Vật liệu bịt kín Kích thích -ve Tín hiệu -ve Sense -ve | 100% Công suất 150% Công suất 300% Dung tích 409Ω ± 6Ω 350Ω ± 6Ω > 5000 MΩ (@ 50 VDC) 5 ~ 12 V AC / DC 18V AC / DC 3m dài, Ø6.2 mm 6 lõi chiếu PVC hợp kim nhôm IP65 VÀNG TRẮNG ĐEN |
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mô hình PTASP6-F 50kg PTASP6-F 100kg PTASP6-F 150kg PTASP6-F 200kg PTASP6-F 250kg PTASP6-F 500kg PTASP6-F 750kg PTASP6-F 1000kg PTASP6-F 2000kg | Công suất 50kg 100kg 150kg 200kg 250kg 500kg 750kg 1000kg 2000kg |
| Kích thước mm (inch) | ||||||||||||
| Sức chứa | Đặt hàng | Nền tảng | L | W | H | D | P | M | Trọng lượng kg) | |||
| 50kg | SPM0050A06FXXX | 600x600mm | 156 (6.14) | 44 (1,73) | 75 (2,95) | 50 (1.97) | 24 (0,94) | M12 | 1.2 | |||
| 100kg | SPM0100A06FXXX | 600x600mm | 156 (6.14) | 44 (1,73) | 75 (2,95) | 50 (1.97) | 24 (0,94) | M12 | 1.2 | |||
| 150kg | SPM0150A06FXXX | 600x600mm | 156 (6.14) | 44 (1,73) | 75 (2,95) | 50 (1.97) | 24 (0,94) | M12 | 1.2 | |||
| 200kg | SPM0200A06FXXX | 600x600mm | 156 (6.14) | 44 (1,73) | 75 (2,95) | 50 (1.97) | 24 (0,94) | M12 | 1.2 | |||
| 250kg | SPM0250A06FXXX | 600x800mm | 146 (5,75) | 60 (2.36) | 95 (3,74) | 70 (2,76) | 36 (1.42) | M12 | 1.8 | |||
| 500kg | SPM0500a06FXXX | 600x800mm | 146 (5,75) | 60 (2.36) | 95 (3,74) | 70 (2,76) | 36 (1.42) | M12 | 1.8 | |||
| 750kg | SPM0750A06FXXX | 1200x1200mm | 176 (6,93) | 76 (2,99) | 125 (4,92) | 95 (3,74) | 46 (1.81) | M16 | 3,65 | |||
| 1000kg | SPM1000A06FXXX | 1200x1200mm | 176 (6,93) | 76 (2,99) | 125 (4,92) | 95 (3,74) | 46 (1.81) | M16 | 3,65 | |||
| 2000kg | SPM2000A06FXXX | 1200x1200mm | 176 (6,93) | 76 (2,99) | 125 (4,92) | 95 (3,74) | 46 (1.81) | M16 | 3,65 | |||
