Load cell PT9000 20klb ~ 150klb

PT9000 là thép công cụ mạ niken có công suất từ trung bình đến cao, tế bào tải trọng chùm cắt đôi.
Được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp bao gồm ngoài trời, nơi xếp hạng IP67 giúp bảo vệ nó khỏi bị rửa trôi và các hoạt động khắc nghiệt khác. Cân thùng, thùng và phễu được thực hiện dễ dàng với PT9000M TWA, xem các sản phẩm liên quan bên dưới để biết chi tiết về Hội cân trọng lượng xe tăng PT9000M (TWA)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mô hình PT9000-20klb PT9000-30klb PT9000-40klb PT9000-50klb PT9000-60klb PT9000-75klb PT9000-100klb PT9000-150klb | Công suất 20klb 30klb 40klb 50klb 60klb 75klb 100klb 150klb |
| Kích thước (mm) | ||||||||||||||||
| Sức chứa | Đặt hàng | Một | B | C | D | E | F | G | H | J | K | R | Trọng lượng (kg) | |||
| 20klb | 90P20KBT000XXX | 15,7 | 174,6 | 206.2 | 49,5 | 21.3 | 28,4 | 16,7 | 133.1 | 30 | 37,6 | 12,7 | 2,35 | |||
| 30klb | 90P30KBT000XXX | 22,4 | 215,9 | 260,4 | 76,2 | 25,4 | 60,2 | 26,9 | 165.1 | 30 | 69.3 | 25,4 | 7,45 | |||
| 40klb | 90P40KBT000XXX | 22,4 | 215,9 | 260,4 | 76,2 | 25,4 | 60,2 | 26,9 | 165.1 | 30 | 69.3 | 25,4 | 7,5 | |||
| 50klb | 90P50KBT000XXX | 22,4 | 215,9 | 260,4 | 76,2 | 25,4 | 60,2 | 26,9 | 165.1 | 30 | 69.3 | 25,4 | 7.6 | |||
| 60klb | 90P60KBT000XXX | 22,4 | 215,9 | 260,4 | 76,2 | 25,4 | 60,2 | 26,9 | 165.1 | 30 | 69.3 | 25,4 | 7.6 | |||
| 75klb | 90P75KBT000XXX | 22,4 | 215,9 | 260,4 | 76,2 | 25,4 | 60,2 | 26,9 | 165.1 | 30 | 69.3 | 25,4 | 7.6 | |||
| 100klb | 90P100KBT000XX | 22,4 | 241.3 | 285,8 | 88,9 | 31.0 | 63,5 | 26,9 | 190.2 | 30 | 82.3 | 38,1 | 11,5 | |||
| 150klb | 90P150KBT000XX | 22,4 | 241.3 | 285,8 | 99,1 | 31.0 | 71.1 | 26,9 | 190.2 | 30 | 92,5 | 38,1 | 13,9 | |||
