Load cell PT5100 500kg ~ 5000kg

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mẫu PT5100-500kg PT5100-1000kg PT5100-2000kg PT5100-3000kg PT5100-5000kg | Công suất 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg |
| Kích thước (mm) | ||||||||||||||||
| Sức chứa | Đặt hàng | Một | B | C | D | E | F | G | H | K | L | P | Trọng lượng (kg) | |||
| 500kg | 51M0500S000XXX | 16.0 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 30.8 | 30.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 1,14 | |||
| 1000kg | 51M1000S000XXX | 16.0 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 30.8 | 30.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 1,14 | |||
| 2000kg | 51M2000S000XXX | 16.0 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 30.8 | 30.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 1,14 | |||
| 3000kg | 51M3000S000XXX | 19,0 | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,1 | 38,1 | 20,5 | M20 x 2.5P | 19,0 | 76,2 | 20,5 | 1,94 | |||
| 5000kg | 51M5000S000XXX | 19,0 | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,1 | 38,1 | 20,5 | M20 x 2.5P | 19,0 | 76,2 | 20,5 | 1,94 | |||
