Load cell PT5000 250kg ~ 5t, 500lb ~ 10klb

| Tính năng đóng gói và công nghệ thúc đẩy, Load cell PT PT5000 PT5000 là một shearbeam công nghệ cao tiên tiến. Thiết kế hàng đầu của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trên toàn thế giới. PT5000 được phê duyệt ở nhiều khu vực pháp lý trên toàn thế giới. Là tiêu chuẩn công nghiệp về kích thước, nó thay thế cho nhiều shearbeam cũ kém chính xác hơn, có khả năng bảo vệ môi trường thấp hơn nhiều. Công suất 6 mét từ 250kg đến 5 tấn và 6 công suất đế từ 500lb đến 10klb cho phép nhà sản xuất quy mô chuyên nghiệp chuẩn hóa toàn bộ quy mô nền tảng của họ bằng cách sử dụng một mô hình duy nhất, giảm nắm giữ phụ tùng và tăng nhận thức về thương hiệu. | ![]() PT5000 là một lựa chọn lý tưởng cho nhà sản xuất quy mô OEM, thiết bị có độ phân giải cao III L: 10.000 và classIII: 9500 NTEP và các phê duyệt tương tự trong các lĩnh vực khác. Nó không nhạy cảm với tải trọng dọc trục, nhưng siêu chính xác. Được chế tạo bằng thép công cụ hợp kim và mạ niken điện để bảo vệ trọn đời, được cung cấp với một lựa chọn các phụ kiện lắp đặt. |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mẫu PT5000-250kg PT5000-500kg PT5000-1t PT5000-2t PT5000-2.5t PT5000-5t PT5000-500lb | Công suất 250kg 500kg 1t 2t 2.5t 5t 500lb |
| Kích thước mm / kg (inch / lb) | ||||||||||||
| Sức chứa | Một | B | C | D | E | F | G | H | L | Lệch | Cân nặng | |
| 250kg | 16.0 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 32,0 | 32,0 | 13,5 | M12 x1,75-6H ø 13,5 x 16,0 | 57,2 | 0,33 | 0,8 | |
| 500kg ~ 2t | 16.0 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 32,0 | 32,0 | 13,5 | M12 x 1,75-6H ø 13,5 x 16,0 | 57,2 | 0,432 ~ 6,635 | 1.8 | |
| 2,5t ~ 5t | 19,0 | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,1 | 38,1 | 20,5 | M18 x 2.50-6H ø 20.5 x 19.0 | 76,2 | 0,635 ~ 0,889 | 2.9 | |
| 500lb | (0,63) | (1,00) | (3.00) | (5.12) | (1,25) | (1,25) | (0,53) | (-20 UNF-2B ø 0,53 x 0,50) | (2,25) | (0,013) | (1.7) | |
| 1klb ~ 4klb | (0,63) | (1,00) | (3.00) | (5.12) | (1,25) | (1,25) | (0,53) | (½-20 UNF-2B ø 0,53 x 0,62) | (2,25) | (0,017 ~ 0,025) | (4.0) | |
| 5klb ~ 10klb | (0,75) | (1,50) | (3,75) | (6,75) | (1,50) | (1,50) | (0,78) | (¾-16 UNF-2B ø 0,78 x 0,75) | (3.00) | (0,025 ~ 0,035) | (6.5) | |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Load cell PT5000 250kg ~ 5t, 500lb ~ 10klb

