Load cell PT PSB 125kg ~ 1000kg

Một giải pháp cân chi phí thấp tuyệt vời, nhưng chính xác đáng ngạc nhiên với các tính năng tuổi thọ tốt.
ASB là một tế bào tải shearbeam với các luồng M8 trên mô hình 125kg và các luồng M12 trên sự cân bằng của phạm vi.
Đây là một trong những tế bào shearbeam hiệu quả nhất có sẵn.
Được xây dựng mạnh mẽ trong thiết kế với nhôm máy bay cường độ cao được lựa chọn cẩn thận, nó là một lựa chọn lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng cân.
Được sử dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp, nó đã được chứng minh là một tế bào tải có tuổi thọ cao.
ASB được anod hóa hàng hải có xếp hạng bảo vệ tuyệt vời IP67 và được bảo hành ba năm.
Nhiều phụ kiện số liệu trong toàn bộ phạm vi phụ kiện của chúng tôi có thể được sử dụng với mẫu này.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mẫu ASB-125kg ASB-250kg ASB-500kg ASB-1t | Công suất 125kg 250kg 500kg 1000k |
| Kích thước (mm) | ||||||||||||||||
| Sức chứa | Một | B | C | E | F | G | H | L | M | N | T | W | Trọng lượng (kg) | |||
| 125kg | 10 | 30 | 52 | .56,5 | 55 | 20 | 25 | 100 | 12,5 | 5,2 | M8 x 1,25 | 22 | 0,20 | |||
| 250kg | 13 | 35 | 72 | Ø10.3 | 70 | 23 | 25 | 130 | 13,5 | 7,5 | M12 x 1,75 | 25 | 0,30 | |||
| 500kg | 13 | 35 | 72 | Ø10.3 | 70 | 28 | 30 | 130 | 16 | 7,5 | M12 x 1,75 | 25 | 0,35 | |||
| 1t | 13 | 35 | 72 | Ø10.3 | 70 | 30 | 31,5 | 130 | 16 | 7,5 | M12 x 1,75 | 25 | 0,35 | |||
