Load cell PT LS 50kg ~ 10t Thép mạ Niken

Load cell PT LS là một trong số ít các loadcell shearbeam cấu hình thấp thực sự. Nếu chiều cao là một vấn đề với ứng dụng của bạn, hãy xem xét một shearbeam 1t chỉ cao 24mm, tiết kiệm không gian tương tự được nhìn thấy trong loạt LS.
Được biết đến và được công nhận bởi tính năng lỗ khóa của nó, LS được sử dụng rộng rãi trong cân hành lý của sân bay và tất cả các loại cân nặng trên mặt đất và trên mặt đất.
Với một trong những mức chênh lệch công suất lớn nhất thế giới trong một mô hình duy nhất, LS có sẵn từ 50kg đến 10 tấn với 8 công suất.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mẫu LS-50kg LS-100kg LS-250kg LS-500kg LS-1t LS-2.5t LS-5t LS10t | Công suất 50kg 100kg 250kg 500kg 1t 2.5t 5t 10t |
| Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||
| Sức chứa | Một | B | C | D | E | F | H | L | M | R | S | T | W | X | Cân nặng | |||
| 50kg | 10 | 35 | 72 | Ø12 | Ø11 | 55 | 20 | 127 | 24 | 2 | Ø10.3 | M12 x 1,75 | 20 | 45 | 0,4 | |||
| 100kg | 10 | 35 | 72 | Ø12 | Ø11 | 55 | 20 | 127 | 24 | 2 | Ø10.3 | M12 x 1,75 | 20 | 45 | 0,4 | |||
| 250kg | 10 | 35 | 72 | Ø12 | Ø11 | 55 | 18 | 127 | 24 | 2 | Ø10.3 | M12 x 1,75 | 20 | 45 | 0,4 | |||
| 500kg | 10 | 35 | 72 | Ø12 | Ø11 | 55 | 24 | 127 | 24 | 2 | Ø10.3 | M12 x 1,75 | 20 | 45 | 0,5 | |||
| 1t | 10 | 35 | 72 | Ø12 | Ø11 | 55 | 24 | 127 | 24 | 2 | Ø10.3 | M12 x 1,75 | 20 | 45 | 0,5 | |||
| 2,5 tấn | 15 | 64 | 88 | Ø20 | Ø13 | 94 | 38 | 182 | 43 | 5 | Ø13,0 | không ai | 25 | 75 | 1.2 | |||
| 5t | 20 | 76 | 109 | Ø30 | Ø17 | 115 | 47,5 | 225 | 63 | 7,5 | .017.0 | không ai | 35 | 210 | 2.6 | |||
| 10t | 25 | 90 | 112 | Ø40 | Ø26 | 115 | 65 | 252 | 78 | 10 | Ø26,0 | không ai | 48 | 710 | 4,9 | |||
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Load cell PT LS 50kg ~ 10t Thép mạ Niken
