Load cell PT LCSB 500kg ~ 10000kg

Load cell PT LCSB 500kg ~ 10000kg được làm từ vật liệu thép mạ niken và phù hợp với hầu hết các ứng dụng cân.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | ||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Kích thước (mm) | ||||||||||||||
| Sức chứa | Đặt hàng | Một | B | C | D | E | F | G | H | K | L | P | Cáp | Trọng lượng (kg) |
| 500kg | LSB0500T000XXX | 15.8 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 31.8 | 31.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 4m | 0,9 mỗi |
| 1000kg | LSB1000T000XXX | 15.8 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 31.8 | 31.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 4m | 0,9 mỗi |
| 1500kg | LSB1500T000XXX | 15.8 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 31.8 | 31.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 4m | 0,9 |
| 2000kg | LSB2000T000XXX | 15.8 | 25,4 | 76,2 | 130,0 | 31.8 | 31.8 | 13,5 | M12 x 1,75P | 16.0 | 57,2 | 13,5 | 4m | 0,9 mỗi |
| 2500kg | LSB2500T000XXX | 19.1 | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,1 | 38,1 | 19.8 | M18 x 1.5P | 19,0 | 76,2 | 19.8 | 6m | 1,9 mỗi |
| 3000kg | LSB3000T000XXX | 19.1 | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,1 | 38,1 | 19.8 | M18 x 1.5P | 19,0 | 76,2 | 19.8 | 6m | 1,9 mỗi |
| 5000kg | LSB5000T000XXX | 19.1 | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,1 | 38,1 | 19,8 * | M18 x 1.5P | 19,0 | 76,2 | 19.8 | 6m | 1,9 mỗi |
| 10000kg | LSB010TT000XXX | 25,4 | 50,8 | 120,7 | 222.3 | 50,8 | 50,8 | 26,9 | M24 x 2.0P | 25,4 | 101,6 | 26 | 6m | 4,4 mỗi |
