
Load cell PT LCBB (5kg ~ 500kg)
Load cell PT LCBB (5kg ~ 500kg)
LCBB là một loại tải trọng uốn bằng thép không gỉ uốn chính xác cao chi phí thấp. Nó được hàn hoàn toàn và có chỉ số bảo vệ IP68.
Lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt và khu vực rửa cao, LCBB được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thực phẩm và biển. Cài đặt phổ biến bao gồm cân vành đai cũng như máy cân và đóng gói.
Đã được kiểm tra chính xác, nó có sẵn trong chín công suất từ 5kg – 500kg và bao gồm 3 m cáp.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mẫu LCBB-5kg LCBB-10kg LCBB-20kg LCBB-30kg LCBB-50kg LCBB-100kg LCBB-200kg LCBB-350kg LCBB-500kg | Công suất 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg 200kg 350kg 500kg |
| Kích thước (mm) | ||||||||||||||
| Sức chứa | Đặt hàng | Một | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | Trọng lượng (kg) |
| 5kg | LBB0005S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 10kg | LBB0010S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 20kg | LBB0020S000XXX | 18 | 82 | 70 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 30kg | LBB0030S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 50kg | LBB0050S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 100kg | LBB0100S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 200kg | LBB0200S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31,75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 350kg | LBB0350S000XXX | 18 | 82 | 10 | 10,3 | 31,75 | 24 | 39 | 20 | 42 | 19 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
| 500kg | LBB0500S000XXX | 18 | 82 | 10 | 10,3 | 31,75 | 24 | 39 | 20 | 42 | 19 | 120 | 21.2 | 0,9 mỗi |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng Nhập khẩu và phân phối Load cell PT LCBB (5kg ~ 500kg), Liên hệ để được tư vân và đặt hàng
