Load cell PSB 250kg ~ 10t
Load cell PSB là một loại load cell có độ chính xác cao, mạnh mẽ, có công suất từ 250kg đến 10 tấn bằng thép mạ điện mạ niken. Một shearbeam rất phổ biến của Úc, nơi nó đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp và các nhà sản xuất quy mô chất lượng OEM chính tải tế bào lựa chọn. Được niêm phong với IP67, nó là một tế bào hoàn hảo cho quy mô nền tảng, phễu, silo, trọng lượng thùng và trọng lượng trục công suất cao, nơi một môi trường khắc nghiệt đòi hỏi một lưỡi cắt gồ ghề được chỉ định rõ. Một loạt các phụ kiện lắp đặt bao gồm cả bộ dụng cụ lắp đặt có mục đích với vòng bi xoay sẵn có. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KÍCH THƯỚC | NĂNG LỰC | |
![]() | Mẫu PSB-250kg PSB-500kg PSB-1t PSB-2.5t PSB-5t PSB-10t
| Công suất 250kg 500kg 1t 2.5t 5t 10t |
Kích thước mm / kg | |||||||||||||||||
Sức chứa | Một | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | R | S | T | W | Y | Cân nặng |
250kg | 15 | 38 | 61,5 | 12 | 10,3 | 65 | 20 | 28,5 | 125 | 14,25 | 8.4 | 2 | 10,3 | M12x1,75 | 26,5 | 45 | 0,65 |
500kg | 15 | 38 | 61,5 | 12 | 10,3 | 65 | 26 | 28,5 | 125 | 14,25 | 8.4 | 2 | 10,3 | M12x1,75 | 26,5 | 45 | 0,65 |
1t | 15 | 38 | 61,5 | 12 | 10,3 | 65 | 26 | 28,5 | 125 | 14,25 | 8.4 | 2 | 10,3 | M12x1,75 | 26,5 | 45 | 0,65 |
2,5 tấn | 20 | 60 | 88 | 30 | 20,25 | 105 | 40 | 48 | 187 | 28 | 14 | 3 | 21 | không ai | 40 | 365 | 2,20 |
5t | 20 | 60 | 88 | 30 | 20,25 | 105 | 40 | 48 | 187 | 28 | 14 | 3 | 21 | không ai | 40 | 365 | 2,20 |
10t | 24 | 60 | 117 | 40 | 26 | 120 | 58 | 68 | 225 | 39 | 17 | 5 | 26 | không ai | 48 | 815 | 4,35 |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Load cell PSB 250kg ~ 10t