Thông số kỹ thuật :
Hãng sản xuất | Kaitai |
Nhiệt độ đo tối đa | 1300 |
Ứng dụng
Cảm biến nhiệt Armored Thermocouple thường được kết nối với màn hình hiển thị đồng hồ, ghi âm đồng hồ và máy tính, vv để hiển thị nhiệt độ đo của, gas hơi lỏng và bề mặt rắn khác nhau, từ 0 ° C đến 1300 ° C trong suốt quá trình sản xuất khác nhau.
Lý thuyết hoạt động
Các điện cực của cặp nhiệt điện bọc thép được làm bằng hai vật liệu khác nhau. Sự khác biệt nhiệt độ giữa cuối đo và kết quả tham khảo cuối cùng trong tiềm năng pyroelectric, sau đó đồng hồ chỉ nhiệt độ tương ứng với tiềm năng pyroelectric
Phương pháp đặt tên loại
W | Dụng cụ nhiệt độ | ||||||||
R | R cặp nhiệt điện | ||||||||
Vật liệu yếu tố nhiệt | |||||||||
P | RtRh 10 -Pt | ||||||||
M | NiCrSi-tạm thời | ||||||||
N | NiCr-tạm thời | ||||||||
E | NiCr-Cuni | ||||||||
C | Cu-Cuni | ||||||||
F | Fe-Cuni | ||||||||
K | Loại xe bọc thép | ||||||||
Sợi tơ | |||||||||
Trắng | simplex | ||||||||
2 | Đôi | ||||||||
Lắp đặt & sửa chữa | |||||||||
1 | Nếu không sửa chữa thiết bị | ||||||||
2 | đầu ren với dây buộc cố định | ||||||||
3 | đầu ren với fastener động | ||||||||
4 | mặt bích với dây buộc cố định | ||||||||
5 | mặt bích với fastener động | ||||||||
ngã ba loại hộp | |||||||||
2 | Loại chống phun | ||||||||
3 | Loại không thấm nước | ||||||||
6 | vòng loại cắm | ||||||||
7 | loại cắm phẳng | ||||||||
8 | xử lý loại | ||||||||
9 | với dây bồi thường | ||||||||
đo cuối | |||||||||
1 | Loại vật liệu cách nhiệt | ||||||||
Các thiết bị kèm theo | |||||||||
M | Liên hệ với loại khối | ||||||||
G | hoop loại | ||||||||
W | R | N | K | 2 | 2 | 3 | 1 | M | Ví dụ mô hình |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Cảm biến nhiệt Armored Thermocouple. Hàng chính hãng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.