Thông số kỹ thuật :
Dữ liệu kỹ thuật
Loại | S-50-5 | S-50-12 | S-50-15 | S-50-24 |
DC Điệp áp | 5V | 12V | 15V | 24V |
Điện áp Tolerance | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Dòng điện định mức | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.1A |
Dải dòng điện | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.1A |
Ripple & Tiếng ồn (Max.) | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Quy chế dòng | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Quy định tải | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Công suất định mức | 50W | 50.42W | 51W | 50.4W |
Hiệu suất | 71% | 78% | 78% | 82% |
Điều chỉnh điện áp cấp | 10 -5% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Voltage Phạm vi | 85 ~ 132VAC / 170-264VACauto switch47 ~ 63Hz; 240 ~ 370VDC | |||
AC hiện tại | 1.3a /115V0.65A/230V | |||
Sự xâm nhập hiện tại (Max.) | lạnh bắt đầu hiện tại 18A / 115V36A / 230V | |||
Rò rỉ hiện tại | <0.5mA / 240VAC | |||
Bảo vệ quá tải | 105% ~ 150% TYPE : hạn chế hiện tự động phục hồi | |||
Quá áp Protection | …………………. | |||
Quá nhiệt độ bảo vệ | …………………. | |||
Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃ ) | |||
Setup.Rise, Hold Time | 200ms, 100ms, 20ms | |||
Sự rung | 10 ~ 500Hz, 2G10min, / 11cycle, 60min, mỗi trục | |||
Chịu được áp | I / PO / P: 3KVACI / P-FG: 1.5KVACI / P-FG: 0.5KVAC | |||
Điện trở cách ly | I / PO / P, I / P-FG, I / P-FG: 500VDC / 100MΩ | |||
Working Temp.Humidity | -10 ℃ ~ 60 ℃ (THAM KHẢO CHARACTER CURVE), 20% ~ 90RH | |||
Lưu trữ Temp.Humidity | -20 ℃ ~ 85 ℃ , 10% ~ 95% RH | |||
Kích thước | 159 × 97 × 38mm | |||
Trọng lượng | 0.5Kgs | |||
Tiêu chuẩn an toàn | UL1012 | |||
Tiêu chuẩn EMC | FCC PART15J lớp B |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor một chiều 50W. Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh,
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.