Thông số kỹ thuật:
Technical Data
Index Type | S-25-5 | S-25-12 | S-25-15 | S-25-24 |
DC Voltage | 5V | 12V | 15V | 24V |
Voltage Tolerance | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
Rated Current | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A |
Current Range | 0-5A | 0-2.1A | 0-1.7A | 0-1.1A |
Ripple&Noise(Max.) | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Load Regulation | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Rated Power | 25W | 25.2W | 25.5W | 26.4W |
Efficiency | 72%/115VAC | 76%/115VAC | 77%/115VAC | 80%/115VAC |
Voltage Adjust Range | +10 -5% | ±10% | ±10% | ±10% |
Voltage Range | 85~264VAC 47~63Hz;120~370VDC | |||
AC Current | 0.6A/115V0.35A/230V | |||
Inrush Current(Max.) | cold start current 15A/115V30A/230V | |||
Leakage Current | <0.75mA/240VAC | |||
Overload Protection | 105%~150%TYPE:OUTPUT CUTOUT auto recovery | |||
Over-voltage Protection | 115%-135% | |||
Over-temperature Protection | …………………. | |||
Temp.Coefficient | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
Setup.Rise,Hold Time | 800ms,50ms,10ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC | |||
Vibration | 10~500Hz,2G10min,/1cycle,60min,each axes | |||
Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||
Isolated Resistor | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
Working Temp.Humidity | -10℃~+60℃(REFER TO CHARACTER CURVE),20%~90RH | |||
Storage Temp.Humidity | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||
Dimension | 99×97×35mm | |||
Weight | 0.37Kgs | |||
Safety Standards | UL1012,TUV60950(IEC950,UL1950) | |||
EMC | CISPR22(55022),IEC801-2,3,4,IEC555-2 |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor một chiều 25W. Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.