Thông số kỹ thuật :
Loại | S-250-5 | S-250-12 | S-250-15 | S-250-18 | S-250-24 | S-250-27 | S-250-48 |
Điện áp DC | 5V | 12V | 15V | 18V | 24V | 27V | 48V |
Điều chỉnh điện áp cấp | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Điện áp Tolerance | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Dòng điện định mức | 50A | 21A | 17A | 14A | 11A | 9A | 5.5A |
Dải dòng điện | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 0-5A |
Công suất định mức | 200W | 216W | 225W | 234W | 240W | 216W | 240W |
Hiệu suất | 78% | 82% | 83% | 80% | 84% | 85% | 87% |
Ripple & Tiếng ồn (Max.) | 120mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | 180mvp-p | 240mvp-p |
Quy chế dòng | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Quy định tải | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Voltage Phạm vi | 88-132VAC / 176-264VAC 47-63Hz | ||||||
AC hiện tại | 5A /115VAC2.5A/230V | ||||||
Sự xâm nhập hiện tại (Max.) | 18A / 115VAC36A / 230VAC | ||||||
Rò rỉ hiện tại | <3.5mA / 240VAC | ||||||
Bảo vệ quá tải | 105% -145% phục hồi sản lượng cutout tự động | ||||||
Quá áp Protection | 115% -150% | ||||||
Quá nhiệt độ bảo vệ | - | ||||||
Temp.Coefficient | - | ||||||
Setup.Rise, Hold Time | 1ms 20ms 10ms / 230VAC | ||||||
Chịu được voltag | I / PO / P: 3KVACI / P-FG: 1.5KVACO / P-FG: 0.5KVAC | ||||||
Điện trở cách ly | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100MΩ | ||||||
Lưu trữ Temp.Humidity | -10 ℃ -60 ℃, 20% -90% RH | ||||||
Trọng lượng | 1.1Kg | ||||||
Tiêu chuẩn an toàn | UL1950 TUVEN60950 | ||||||
EMC | EN55022 ClassB EN61000-4, 2,3,4 EN60555-2,3 |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor một chiều 250W, Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.