Thông số kỹ thuật :
Nguồn xung 1 đầu ra S15-5, S15-12 S15-24
- Hãng sản xuất : SUNWOR
- Mã sản phẩm: S15-5, S15-12 S15-24
- Nguồn cấp : 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC auto switch47 ~ 63Hz; 240 ~ 370VDC
- Điện áp đầu ra: 5, 24, 12VDC
- Công suất:15W
- Kích thước: 99 × 97 × 35mm
Dữ liệu kỹ thuật
Loại | S-15-5 | S-15-12 | S-15-24 |
Điện áp DC | 5V | 12V | 24V |
Sai số điện áp | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
Dòng điện định mức | 3A | 1.3a | 0.7A |
Dải dòng điện | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.7A |
Ripple & Tiếng ồn (Max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
Quy chế dòng | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Quy định tải | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Công suất định mức | 15W | 15.6W | 16.8W |
Hiệu suất | 65% | 68% | 72% |
Điều chỉnh điện áp cấp | 10 -5% | ± 10% | ± 10% |
Phạm vi Điện áp | 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC auto switch47 ~ 63Hz; 240 ~ 370VDC | ||
Ac hiện tại | 0.5A /115V0.25A/230V | ||
Sự xâm nhập hiện tại (Max.) | lạnh bắt đầu hiện tại 15A / 115V30A / 230V | ||
Rò rỉ hiện tại | <0.5mA / 240VAC | ||
Bảo vệ quá tải | 105% ~ 150% loại : giới hạn hiện tại, tự động phục hồi | ||
Quá áp Protection | …………………. | ||
Quá nhiệt độ bảo vệ | …………………. | ||
Temp. Hệ số | ± 0.02% / ℃ (0 ~ 50 ℃ ) | ||
Setup.Rise, Hold Time | 200ms, 100ms, 30ms | ||
Sự rung | 10 ~ 500Hz, 2G10min, / 1 chu kỳ, 60min, mỗi trục | ||
Chịu được áp | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||
Điện trở cách ly | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100MΩ | ||
Nhiệt độ làm việc. Độ ẩm | -10 ℃ ~ 60 ℃ (THAM KHẢO CHARACTER CURVE), 20% ~ 90RH | ||
Lưu trữ Temp. Độ ẩm | -20 ℃ ~ 85 ℃ , 10% ~ 95% RH | ||
Kích thước | 99 × 97 × 35mm | ||
Trọng lượng | 0.3kg | ||
Tiêu chuẩn an toàn | UL1012 | ||
Tiêu chuẩn EMC | FCC part1.5J lớp B |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor một chiều 15W. Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng. Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.