Thông số kỹ thuật :
Model : S-350-48
Hãng : Sunwor
Điện áp vào : AC 220V
Điện áp ra : DC 48V- 7.3A
Công suất : 350W
Bảo hành 12 tháng
| Model | S-350-48 | |
| Điện áp DC | 48V | |
| Điện áp Tolerance | ± 1% | |
| Dòng danh định | 7.3A | |
| Dải dòng | 0-7.3A | |
| Nhiễu & Sóng | 240mVp-p | |
| Dải điều chỉnh đầu vào | ± 0,5% | |
| Dải điều chỉnh tải | ± 0,5% | |
| Công suất | 350.4W | |
| Hiệu suất | 84% | |
| Dải điện áp điều chỉnh | 41-56V | |
| Dải điện áp | 90 ~ 132VAC / 180-264VAC 47 ~ 63Hz; 255 ~ 370VDC | |
| Dòng điện AC vào | 4.5a /115V2.5A/230V | |
| Dòng tối đa | 25A / 115V50A / 230V | |
| Dòng rò | <3.5mA / 240VAC | |
| Bảo vệ quá tải | 105-145% Loại tự động tắt đầu ra, khởi động nguồn AC | |
| Bảo vệ quá áp | 115% -135% | |
| Bảo vệ quá nhiệt | RTH3≥50 ℃ Quạt bật, ≤45 ℃ , Quạt tắt ≥80 ℃ Tắt đầu ra (5-15V) | |
| RTH3≥60 ℃ Quạt bật, ≤50 ℃, Quạt tắt ≥85 ℃ , Tắt đầu ra (24-48V) | ||
| Sai số nhiệt độ | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃ ) | |
| Thời gian đáp ứng | 200ms, 100ms, 20ms | |
| Độ rung | 10 ~ 500Hz, 2G10min, / 11cycle, 60min, mỗi trục | |
| Điện áp tối đa | I / PO / P: 3KVACI / P-FG: 1.5KVACI / P-FG: 0.5KVAC | |
| Điện trở cách ly | I / PO / P, I / P-FG, I / P-FG: 500VDC / 100MΩ | |
| Môi trường làm việc | -10 ℃ ~ 50 ℃ , 20% ~ 90RH | |
| Nhiệt độ & Độ ẩm lưu trữ | -20 ℃ ~ 85 ℃ , 10% ~ 95% RH | |
| Kích thước | 215 × 115 × 50mm | |
| Trọng lượng | 0.9kg | |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL1950 | |
| Tiêu chuẩn nhiễu | FCCpart1.5J class A | |
Công Ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor 48V-7.3A công suất 350W, Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
