Thông số kỹ thuật :
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm này sử dụng công nghệ cao phân tích chất lượng không khí , bằng cách nhập cảm biến có độ chính xác cao ,không khí PM2.5 tập trung trực tiếp vào dữ liệu trực quan , và đánh giá toàn diện về chất lượng không khí , trong khi PM2.5 đọc là quá cao , âm thanh và báo động và kịp thời ánh sáng . cung cấp cho gia đình của bạn 24 giám sát chất lượng không khí-giờ ,hiệu quả trong việc đảm bảo sức khỏe của gia đình họ
thông số kỹ thuật
Phát hiện khí | nồng độ PM2.5 |
đo nguyên tắc | Laser lý thuyết tán xạ ánh sáng |
PM2.5 phạm vi đo lường | 0 ~ 999 [mu] g / M3 |
Nghị quyết | 1 [mu] g / M3 |
Khoảng đo nhiệt độ | 0 ~ 45 độ.] C (32 ~ 113 °.] F) |
dải đo độ ẩm | 0 ~ 99% RH |
báo động | Âm thanh, ánh sáng kép báo động, bạn có thể đặt báo động, báo động âm thanh lên đến 80 Fenbei |
nhiệt độ đo lường | có |
Độ ẩm đo lường | có |
Đóng gói
nguồn điện cung cấp | 3.7V pin lithium |
trọng lượng | 155g |
Kích thước | 125x67x38mm |
Đóng gói | Đóng hộp |
công suất tiêu chuẩn Carton | 20pcs |
Chuẩn Carton Kích | 45 * 32 * 55cm |
Chuẩn Carton Trọng lượng | 14.8kg |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Thiết bị kiểm tra chất lượng không khí AR830, Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.